Mantolama Strafor Kalınlıkları: Enerji Verimliliği için Doğru Seçim
Binanızın ısı yalıtımı, enerji verimliliği için önemli bir faktördür. Isı kaybını önleyen doğru bir mantolama sistemi, enerji tasarrufu sağlar ve daha konforlu bir yaşam alanı yaratır. Mantolama strafor, EPS (Genleştirilmiş Polistiren) malzemesinden yapılan bir çeşit yalıtım panelleridir. Bu malzeme, hafif ve mukavemetlidir, yüksek ısı yalıtımı sağlar ve kolay monte edilebilir. Ancak, mantolama strafor kalınlıkları, binanın ihtiyaçlarına göre doğru seçilmelidir.
EPS strafor mantolama panelleri, Metpor Söve & Mantolama ile uyumlu olarak kullanılabilir. Bu, binanızın dış yüzeyine estetik bir görünüm sağlar ve homojen bir mantolama sistemi oluşturur. Metpor Söve & Mantolama, geniş renk ve desen seçenekleri sunar, böylece binanızın tarzına uygun bir seçim yapabilirsiniz.
Doğru Kalınlık Nasıl Belirlenir?
Isı yalıtım strafor kalınlıkları, binanın ihtiyaçlarına ve bölgenin iklim koşullarına göre belirlenir. Enerji verimliliği için doğru kalınlığı belirlemek, ısı yalıtım performansını artıracak ve enerji tasarrufu sağlayacaktır.
Isı kaybı ve kazanım hesapları, doğru mantolama strafor kalınlığını belirlemek için önemlidir. Bu hesaplar, binanın ısı yalıtım ihtiyacını, mantolama kalınlığına ve malzeme seçimine göre hesaplayarak enerji tasarrufu sağlar.
Genellikle, EPS strafor mantolama kalınlıkları 4 cm ile 20 cm arasında değişebilir. İklim koşulları daha soğuk olan bölgelerde, daha kalın bir mantolama strafor gerekebilir.
Mantolama Strafor Kalınlığı Seçimi
Mantolama strafor kalınlığı seçimi, binanın ihtiyaçlarına ve bölgenin iklim koşullarına göre yapılmalıdır. Ayrıca, mantolama sisteminin bütçesine ve estetik görünümüne de dikkat edilmelidir.
Örneğin, daha kalın bir mantolama strafor, daha yüksek enerji tasarrufu sağlar, ancak daha yüksek maliyetli olabilir. Ayrıca, binanızın dış görünümünü de etkileyebilir. Bu nedenle, doğru bir karar vermek için tüm faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Mantolama strafor kalınlığı seçerken, binanın ısı yalıtım performansı ve enerji tasarrufu hedefleri önemlidir. Daha kalın bir mantolama strafor, daha yüksek ısı yalıtım performansı sağlayacak ve enerji tasarrufu sağlayacaktır. Ayrıca, binanın konumuna ve iklim koşullarına da dikkat edilmelidir. Soğuk iklimlerde, daha kalın bir mantolama strafor kullanmak gerekebilir.
Metpor Söve & Mantolama, EPS strafor mantolama panellerinin farklı kalınlıklarını sunar. Bu, binanızın ihtiyaçlarına uygun bir seçim yapmanızı sağlar. Ayrıca, yüksek kaliteli malzemeler kullanarak, uzun ömürlü ve dayanıklı bir mantolama sistemi oluşturur.
Binalar için mantolama strafor kalınlıkları, enerji verimliliği için doğru seçim yapmanızı sağlar. Binanızın ihtiyaçlarına ve iklim koşullarına göre doğru dış cephe kaplama kalınlığı belirlemek, enerji tasarrufu sağlayacak ve daha konforlu bir yaşam alanı yaratacaktır. Metpor Söve & Mantolama, EPS strafor mantolama panelleri ile uyumlu olarak yüksek kaliteli bir mantolama sistemi sağlar.
Isı İletkenlik Katsayısı Isı Yalıtım Levhası Kalınlığı
Isı iletkenlik katsayısı, ısı yalıtım malzemelerinin birbirine dik mesafedeki, 1 m² lik iki yüzeyi arasından sıcaklık farkı I°C bulunduğunda birim vakitte geride bıraktığımız ısı miktarıdır ve birimi W/mK’dir. IS0 ve CEN Standardı¬na göre ısı iletim katsayısı 0,065 W/mK değerinden ufak olan malzemeler ısı yalıtım malzemesi olarak tariflenir ve ısı yalıtım malzemelerinin seçiminde en belirleyici özelliktir. Zira ısı iletkenlik katsayısı ne kadar düşükse, sistemler o derece yüksek ısı yalıtım direncine sahip olmaktadır. Diğer malzemeler ise, yapı malzemesi olarak kabul edilir. Düşük ısı iletkenlik katsayısına sahip malzemeler en yüksek ısı iletim direncine sahip bulunduğu amacıyla yüksek ısı yalıtım performans artışını sağlarlar.
Farklı Coğrafyalarda Farklı Strafor Malzeme Kalınlığı Kullanılmalıdır. Buna Göre Tavsiye Edilen Isı Yalıtım Strafor Kalınlıkları Şöyledir;
İl İl Tavsiye Edilen Mantolama Strafor Kalınlıkları Tablosu
İL ADI | ISI YALITIM LEVHASI | |||
BEYAZ EPS | KARBONLU EPS | XPS | TAŞYÜNÜ | |
Adana | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Adıyaman | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Afyonkarahisar | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Ağrı | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Aksaray | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Amasya | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Ankara | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Antalya | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Ardahan | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Artvin | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Aydın | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Balıkesir | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Bartın | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Batman | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Bayburt | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Bilecik | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Bingöl | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Bitlis | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Bolu | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Burdur | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Bursa | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Çanakkale | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Çankırı | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Çorum | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Denizli | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Diyarbakır | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Düzce | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Edirne | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Elazığ | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Erzincan | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Erzurum | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Eskişehir | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Gaziantep | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Giresun | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Gümüşhane | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Hakkari | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Hatay | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Iğdır | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Isparta | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
İstanbul | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
İzmir | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Kahramanmaraş | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Karabük | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Karaman | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Kars | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Kastamonu | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kayseri | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kırıkkale | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kırklareli | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kırşehir | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Kilis | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Kocaeli | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Konya | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Kütahya | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Malatya | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Manisa | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Mardin | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Mersin | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Muğla | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Muş | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Nevşehir | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Niğde | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Ordu | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Osmaniye | 5 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 4 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri |
Rize | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Sakarya | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Samsun | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Siirt | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Sinop | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Sivas | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Şanlıurfa | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Şırnak | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Tekirdağ | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Tokat | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Trabzon | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Tunceli | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Uşak | 7 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri |
Van | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Yalova | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Yozgat | 9 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 7 cm ve üzeri | 9 cm ve üzeri |
Zonguldak | 6 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 5 cm ve üzeri | 6 cm ve üzeri |
Yukarıdaki Tablo Isı Yalıtımı Uygulamasında Kullanılan Strafor Mantolama Levha Kalınlıkları Tavsiye Olarak Belirtilmiştir.
Coğrafi Etkenler, Binanın Durumu, Konumu, Coğrafi Koşulları, Rakım Gibi Etkenler Strafor Mantolama Levhalarının Ölçülerinde Farklılık Göstermesine Neden Olabilir. Mantolama kalınlığı ne kadar olmalı kararı verildikten sonra ısı yalıtımı işlerini yapacak eksper bir ekip ile bu programlamayı yaptırmalısınız. Mantolama işinizi yaptırmak yada malzeme tedarik etmek hedefiyle bizi arayabilirsiniz. ve bölgenizde kullanılması gereken ısı yalıtım kalınlığını öğrenebilirsiniz.
Metpor
info@metpordekor.com
Okunma Sayısı : 20 329